Referenzen
Dies ist nur ein Auszug meiner zahlreichen erfolgreich realisierten Projekte bei denen ich maßgeblich als Softwareentwickler oder als Projektleiter beteiligt war.
akupedia.de
Wissens-Portal für Laserakupunktur inkl. umfangreicher mehrsprachiger Datenbank-Lösung für die Behandlungs- und Akupunkturpunkte-Bibliothek.
Über 500 Behandlungstherapien auf der Basis von über 1.500 Akupunkturpunkten sind hier reich bebildert (6.000 Bilder) abrufbar und für die entsprechenden Autoren auch bearbeitbar
Auftraggeber und im Einsatz bei der bns medical technology GmbH
Programmiert in: | Ruby, Javascript, SQL |
---|---|
Frameworks: | Rails, Prototype, RSpec |
Entwicklungstools: | Netbeans, GIT |
Produktiv-Umgebung: | Apache2 mit mod_rails, PostgreSQL-Server, Linux-Debian |
Entwickelt: | 2007 mit Updates 2008, 2009 |
Teamgröße: | 2 Personen |
Lines of Code: | ca. 4.000 |
Link: akupedia.de
Dokumentenverwaltung : WitDoc
WitDoc ist ein Dokumentenmanagent-System zur Verwaltung und Präsentation von vorhandenen digitalen Dokumenten eines Unternehmens inklusive der grafischen Darstellung der zugehörigen Prozess-Abläufe nach ISO 9001, ISO TS 16949 und ISO 14001.
Auftraggeber und im Einsatz bei der TD Deutsche Klimakompressor GmbH.
Erste Version wurde 2004 als J2EE-Anwendung implementiert:
Programmiert in: | Java, XSL, Javascript, SQL |
---|---|
Frameworks: | JBoss, JUnit, Ant |
Entwicklungstools: | Exclipse, Subversion, MagidDraw(UML) |
Produktiv-Umgebung: | Apache2 mit mod_jk, JBoss, MySQL-Server, Linux-Debian |
Entwickelt: | 2004 mit Updates 2005 |
Teamgröße: | 1 Entwickler |
Lines of Code: | ca. 3.000 |
Auf Grund größere Änderungswünsche und geändereten Anforderungen seitens des AG erfolgte 2008 eine Migration zu Rails:
Programmiert in: | Ruby, Javascript, SQL |
---|---|
Frameworks: | Rails, jQuery, RSpec |
Entwicklungstools: | Netbeans, GIT, MagidDraw(UML) |
Produktiv-Umgebung: | Apache2 mit mod_rails, MySQL-Server, Linux-Debian |
Entwickelt: | 2008 mit Updates 2009 |
Teamgröße: | 1 Entwickler |
Lines of Code: | ca. 4.500 |
Logistik-Softwarelösung : NELOS
NELOS ist eine Logistik-Softwarelösung zur kompletten Sendungskontrolle und Abrechnung von höherwertigen Sendungen wie Einschreiben, Paket, PZA’s u.a.
Handelt täglich ca. 10.000 Sendungen.
Auftraggeber und im Einsatz bei der mailfox GmbH
Programmiert in: | Java, XSL, Javascript, SQL |
---|---|
Frameworks: | Spring, Spring-Security, JUnit, Apache-Wicket, Ant |
Entwicklungstools: | Exclipse, Subversion, MagidDraw(UML) |
Produktiv-Umgebung: | Apache2 mit mod_jk, Tomcat, MySQL-Server-Cluster, Linux-Debian |
Entwickelt: | 2003 mit Updates 2004-2007 |
Teamgröße: | 3 Personen |
Lines of Code: | ca. 60.000 |
BNS-ERP
Spezielle ERP-Lösung für die bns medical technology GmbH u.a. zur Auftragsabwicklung, Konfiguration und Produktionsvorbereitung ihrer Produkte.
Auftraggeber und im Einsatz bei der bns medical technology GmbH
Programmiert in: | Ruby, Java, Javascript, SQL |
---|---|
Frameworks: | Rails, Prototype, RSpec, JUnit, Ant |
Entwicklungstools: | Eclipse, Netbeans, GIT |
Produktiv-Umgebung: | Apache2 mit mod_rails, PostgreSQL-Server, Linux-Debian |
Entwickelt: | 2007 mit Updates 2008, 2009 |
Teamgröße: | 1 Entwickler |
Lines of Code: | ca. 3.000 |
OSOL-DB
Umfangreiche Lösung zur Verwaltung, Auswertung und Reproduzierbarkeit bei der Erforschung organischer Solarzellen (OSOL).
Auftraggeber und im Einsatz in der TU-Dresden – Institut für angewandte Photophysik
Programmiert in: | Ruby, Java, Javascript, XSL, XSL-FO, SQL |
---|---|
Frameworks: | Rails, jQuery, RSpec, Swing, JUnit, Ant, Jasper |
Entwicklungstools: | Eclipse, Netbeans, GIT, MagidDraw(UML) |
Produktiv-Umgebung: | Apache2 mit mod_rails, Tomcat, MySQL-Server, Linux-Ubuntu |
Entwickelt: | 2008/2009 |
Teamgröße: | 4 Personen |
Lines of Code: | ca. 70.000 |
Kita-Verwaltung
Verwaltung der Kinderbetreuung für alle Kinder-Einrichtungen einer Stadt oder Region zur optimalen Auslastung und zur Vermeidung von Doppelbuchungen inkl. umfangreichen statistischen Auswertungen.
Auftraggeber und im Einsatz bei der Stadtverwaltung Großenhain
Programmiert in: | Ruby, XSL-FO, Javascript, SQL |
---|---|
Frameworks: | Rails, Prototype, RSpec |
Entwicklungstools: | Netbeans, GIT |
Produktiv-Umgebung: | Apache2 mit mod_rails, PostgreSQL-Server, Linux-Debian |
Entwickelt: | 2007 mit Updates 2008 |
Teamgröße: | 1 Entwickler |
Lines of Code: | ca. 2.400 |
Link: kita.grossenhain.de
MaintenanceManagementSystem : TPM
Komplette Verwaltung aller wiederkehrenden Wartungsjobs für Maschinen aller Arten inkl. Planung der zugehörigen Teams und des Material- u. Verbrauchsmittelbedarfs.
Enthält u.a.:
- umfangreiche Auswertungen für Soll/Ist-Vergleiche, Ausfallzeiten
- Kalender für die einzelnen Einsatz-Teams mit Ihren Terminen
- Benachrichtigung per email über ausstehende Jobs
- Benachrichtigung Maintance-Leitung über Probleme und Job-Fails
- Export von Statistiken nach MS-Excel
Auftraggeber und im Einsatz bei der TD Deutsche Klimakompressor GmbH.
Programmiert in: | Ruby, Javascript, SQL |
---|---|
Frameworks: | Rails, jQuery, RSpec |
Entwicklungstools: | Netbeans, GIT |
Produktiv-Umgebung: | Apache2 mit mod_rails, MySQL-Server, Linux-Ubuntu |
Entwickelt: | 2006 mit Updates 2007,2008 |
Teamgröße: | 2 Entwickler |
Lines of Code: | ca. 4.500 |
VisualInspect
Desktop-Software-Lösung zur visuellen Qualitätskontrolle von Fertigungsteilen inkl. Kopplung zu SPS-Steuerungen über TCP bzw. RS232
Auftraggeber und im Einsatz bei der TD Deutsche Klimakompressor GmbH.
Programmiert in: | Java |
---|---|
Frameworks: | Swing, JUnit, Ant |
Entwicklungstools: | Eclipse, Subversion |
Produktiv-Umgebung: | Java JRE 1.5, MS-Windows-PC |
Entwickelt: | 2005 mit Updates 2008 |
Teamgröße: | 1 Entwickler |
Lines of Code: | ca. 2.000 |
NELOS-Scanning & -PreOrder
Desktop-Softwarelösung zum schnellen Einscannen von Belegen mit sicherer Speicherung per Internet in einem digitalen Archiv inkl. Kopplung zur Logistik-Lösung (siehe oben), sowie einer Software zur Vorerfassung von Sendungen beim Kunden u.a. per Barcodescan.
Programmiert in: | Java |
---|---|
Frameworks: | Swing, JUnit, Ant |
Entwicklungstools: | Eclipse, Subversion |
Produktiv-Umgebung: | Java JRE 1.5, MS-Windows-PC |
Entwickelt: | 2005 mit Updates 2006 |
Teamgröße: | 1 Entwickler |
Lines of Code: | ca. 2.500 |